عدد الأساتذة المؤطرين:
قسم اللغة والأدب العربي:
الفئة | محاضر أ | محاضر ب | مساعد أ | مساعد ب | مؤقت |
05 | 24 | 16 | 25 | 05 | 34 |
عدد الاساتذة المؤطرين:
قسم اللغات الأجنبية
الفئة | محاضر أ | محاضر ب | مساعد أ | مساعد ب | مؤقت |
05 | 02 | 14 | 11 | 13 | 40 |
عدد الطلبة:
قسم اللغة والأدب العربي:
•ليسانس |
السنة الأولى | جذع مشترك | ذكور | إناث | المجموع |
34 | 407 | 441 |
السنة الثانية | دراسات أدبية | 18 | 213 | 231 |
دراسات لغوية | 23 | 218 | 241 |
السنة الثالثة | أدب عربي | 24 | 271 | 295 |
لسانيات تطبيقية | 17 | 230 | 247 |
المجموع | 116 | 1339 | 1455 |
ماستر
--أدب عربي قديم |
| ذكور | اناث | المجموع |
السنة الأولى | 05 | 78 | 83 |
السنة الثانية | 02 | 40 | 42 |
المجموع | 07 | 118 | 125
|
-- أدب عربي حديث ومعاصر |
| ذكور | اناث | المجموع |
السنة الاولى | 02 | 80 | 82 |
السنة الثانية | 00 | 48 | 48 |
المجموع | 02 | 128 | 130 |
--أدب جزائــــــري |
| ذكـــور | إنــــاث | المجمــــوع |
السنة الاولى | 03 | 88 | 91 |
السنة الثانية | 04 | 47 | 51 |
المجمــــــوع | 7 | 135 | 142 |
لسانيات عربيــة |
| ذكـــور | إنــــاث | المجمــــوع |
السنة الأولى | 11 | 180 | 191 |
السنة الثانية | 04 | 96 | 100 |
المجمــــوع | 15 | 276 | 291 |
لسانيات تطبيقية |
| ذكـــور | إنــــاث | المجمــــوع |
السنة الأولـى | 08 | 170 | 178 |
السنة الثانية | 02 | 91 | 93 |
المجمــــوع | 10 | 261 | 271 |
المجموع العام للماستر
اللغة والأدب العربي |
| التخصص | عدد الذكـــور | عدد الإناث | المجمـــــــــــــوع |
الدراسات اللغوية | لسانيات عربية | 15 | 276 | 291 |
| لسانيات تطبيقية | 10 | 261 | 271 |
المجمـــــــــــــوع | 25 | 537 | 562 |
الدراسات الأدبية | أدب عربي قديم | 07 | 118 | 125 |
أدب عربي حديث ومعاصر | 02 | 128 | 130 |
أدب جزائــــــري | 07 | 135 | 142 |
المجــمــــــــــوع | 16 | 381 | 397 |
المجمــوع العام | 41 | 918 | 959 |
قسم اللغة الاجنبية
ليسانس فرنسية |
| ذكــــور | إنــــاث | الجمــــوع |
السنة الأولى | 12 | 130 | 142 |
السنة الثانية | 13 | 111 | 124 |
السنة الثالثة | 09 | 125 | 134 |
المجموع العام | 34 | 366 | 400 |
ماستر فرنسية (علوم اللغة) |
| ذكور | اناث | |
السنة الأولى | 06 | 76 | 82 |
السنة الثانية | 04 | 43 | 47 |
المجموع | 10 | 119 | 129 |
ليسانس إنجليزية |
| ذكـــور | إنـــاث | المجمــــوع |
السنة الأولى | 23 | 130 | 153 |
السنة الثانية | 33 | 184 | 217 |
السنة الثالثة | 50 | 183 | 233 |
المجمــــوع | 106 | 497 | 603 |
ماستر إنجليزية ( تعليمية اللغة الأجنبية) |
| ذكـــور | انـــــــاث | المجموع |
السنة الأولى | 27 | 118 | 145 |
السنة الثانية | 10 | 40 | 50 |
المجمـــــوع | 37 | 158 | 195 |